Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)
Gmina: Baćkowice; TERYT: 2606012
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: opatowskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
---|---|---|
Kategoria I - bardzo podatna | 276.45 | 4.03 |
Kategoria II - podatna | 604.39 | 8.80 |
Kategoria III - średnio podatna | 966.71 | 14.08 |
Kategoria IV - mało podatna | 5018.09 | 73.09 |
KBW w gminie
Numery okresów raportów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
KBW [mm] - minimalna | -65.6 | -52 | -74 | -76.3 | -123.1 | -142.5 | -160.2 | -199.2 | -152.2 | -102.6 | -98.8 | -46.4 | -39.3 | -7.1 |
KBW [mm] - średnia ważona | -54.4 | -40.7 | -64.4 | -64.4 | -109.2 | -128.3 | -148.8 | -184.2 | -134.3 | -86.4 | -79.9 | -22.6 | -10 | 11 |
KBW [mm] - maksymalna | -33.2 | -18.1 | -43.8 | -42.2 | -84.2 | -100.4 | -126.6 | -157.1 | -106.2 | -60.6 | -49.7 | 11.3 | 31.5 | 36.1 |
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | + | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zboża jare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
- | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
+ | Zagrożenie wystąpienia suszy |
x | nie dotyczy w danym okresie |
* | kategoria gleby nie występuje |
# | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |