Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)
Gmina: Lubliniec; TERYT: 2407011
Województwo: śląskie; Powiat: lublinieckiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
---|---|---|
Kategoria I - bardzo podatna | 365.63 | 31.00 |
Kategoria II - podatna | 369.98 | 31.37 |
Kategoria III - średnio podatna | 257.26 | 21.81 |
Kategoria IV - mało podatna | 186.63 | 15.82 |
KBW w gminie
Numery okresów raportów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
KBW [mm] - minimalna | -46.7 | -34.9 | -55.6 | -74 | -146.1 | -170.3 | -199.3 | -236.5 | -193.9 | -140.2 | -108.6 | -50.4 | -43 | -34.8 |
KBW [mm] - średnia ważona | -42.8 | -28.8 | -49.3 | -68.4 | -140.9 | -164.7 | -194.5 | -229.9 | -188.4 | -136.3 | -100.7 | -43.1 | -35.9 | -30.5 |
KBW [mm] - maksymalna | -37.5 | -15.6 | -36.1 | -57.4 | -131.2 | -153 | -188.4 | -226.2 | -184.1 | -131.4 | -96.2 | -38.9 | -32 | -23.9 |
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | + | + | + | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | + | + | + | + | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | + | + | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | + | + | + | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | + | + | + | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | + | + | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | + | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | + | + | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | + | + | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | + | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 32.2 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zboża jare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 32.1 | 63.4 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 63.4 | 84.8 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 63.4 | 84.8 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 84.8 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 63.4 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 63.4 | 91.1 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 63.4 | 84.8 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
- | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
+ | Zagrożenie wystąpienia suszy |
x | nie dotyczy w danym okresie |
* | kategoria gleby nie występuje |
# | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |