Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)
Gmina: Obryte; TERYT: 1424022
Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
---|---|---|
Kategoria I - bardzo podatna | 2567.03 | 34.83 |
Kategoria II - podatna | 2119.58 | 28.76 |
Kategoria III - średnio podatna | 2197.07 | 29.81 |
Kategoria IV - mało podatna | 486.76 | 6.60 |
KBW w gminie
Numery okresów raportów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
KBW [mm] - minimalna | -100.7 | -107.4 | -128.1 | -121.1 | -143.9 | -133.5 | -195 | -182.4 | -141.5 | -125.8 | -105.3 | -92.1 | -70.5 | -51.2 |
KBW [mm] - średnia ważona | -98.6 | -105.4 | -126.1 | -116.7 | -137.8 | -126.7 | -188.8 | -178.8 | -135 | -122.5 | -102.4 | -85.9 | -62.6 | -49.3 |
KBW [mm] - maksymalna | -95.3 | -101.7 | -122.8 | -110.2 | -131.1 | -120.1 | -183.2 | -173.9 | -127.1 | -118.9 | -99.3 | -78.4 | -54.1 | -46.5 |
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | + | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | + | - | + | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | + | + | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | + | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | + | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | + | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zboża jare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
- | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
+ | Zagrożenie wystąpienia suszy |
x | nie dotyczy w danym okresie |
* | kategoria gleby nie występuje |
# | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |