Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)
Gmina: Tyszowce; TERYT: 0618123
Województwo: lubelskie; Powiat: tomaszowskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby | Powierzchnia GO [ha] | Udział w GO [%] |
---|---|---|
Kategoria I | 445.50 | 5.70 |
Kategoria II | 581.75 | 7.44 |
Kategoria III | 3260.75 | 41.73 |
Kategoria IV | 3526.50 | 45.13 |
KBW w gminie
Numery okresów raportów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
KBW [mm] - minimalna | -67.2 | -168.6 | -215.8 | -189 | -151.7 | -134 | -93.7 | -45 | -26.3 | -51 | -73.3 | -70.3 | -134.1 | -142.2 |
KBW [mm] - średnia ważona | -66.1 | -167.1 | -211.9 | -184.9 | -145.4 | -129.8 | -87.3 | -42.9 | -19 | -45.3 | -69.8 | -64.5 | -130.3 | -134.4 |
KBW [mm] - maksymalna | -63 | -163.2 | -206.9 | -179.7 | -138.5 | -124.1 | -78.1 | -38.6 | -10 | -37.5 | -64.5 | -58.7 | -124.5 | -126 |
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Rzepak i rzepik | - | - | + | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | + | + | + | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | + | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | 0 | 13.2 | 53.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zboża jare | 0 | 13.2 | 99.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tytoń | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzewy owocowe | 0 | 13.2 | 54.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drzewa owocowe | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truskawki | 0 | 13.2 | 54.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
- | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
+ | Zagrożenie wystąpienia suszy |
x | nie dotyczy w danym okresie |
* | kategoria gleby nie występuje |
# | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |