Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)
Gmina: Werbkowice; TERYT: 0604082
Województwo: lubelskie; Powiat: hrubieszowskiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
---|---|---|
Kategoria I - bardzo podatna | 253.72 | 1.85 |
Kategoria II - podatna | 362.69 | 2.64 |
Kategoria III - średnio podatna | 2447.79 | 17.83 |
Kategoria IV - mało podatna | 10661.67 | 77.68 |
KBW w gminie
Numery okresów raportów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
KBW [mm] - minimalna | -47.5 | -60 | -64.4 | -67.5 | -107.5 | -141.6 | -178 | -201 | -166.7 | -110.9 | -119.1 | -100.5 | -105.1 | -66.5 |
KBW [mm] - średnia ważona | -38.9 | -46.2 | -49.2 | -52.7 | -97.6 | -132.1 | -172.1 | -195 | -163.6 | -108.9 | -115.3 | -95.8 | -98.5 | -63.5 |
KBW [mm] - maksymalna | -29.9 | -30.8 | -33.5 | -34.8 | -86 | -121 | -164.8 | -185.6 | -159.2 | -105 | -109.8 | -90.1 | -90.3 | -58.3 |
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | + | + | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | + | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | + | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zboża ozime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zboża jare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzewy owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truskawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
- | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
+ | Zagrożenie wystąpienia suszy |
x | nie dotyczy w danym okresie |
* | kategoria gleby nie występuje |
# | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |